| 型号 | JL-AD1500 |
| 机箱尺寸 | 350*400*200(长*宽*高) |
| 主机重量 | 11KG |
| 等离子发生器系统 | |
| 输入电源 | 单相三线制220V(±10%),三脚插头(10A)标准插头 |
| 电源频率 | 50-60HZ |
| 等离子输出功率 | 1500W(可调) |
| 控制方式 | I/O、485接口、远程启停 |
| 输出线缆长度 | ≥3000mm(可定制) |
| 工作高频频率 | 25KHz~60KHz |
| 气压输入 | 0.2Kpa~0.6Kpa可调 |
| 气管接口 | 采用8mm气管快接口 |
| 工作气体使用量 | CDA:60L/min |
| 功率输出精度 | ±1% |
| 功率因数 | ≥99% |
| 枪头配置 | |
| 枪头重量 | 1.1kg |
| 喷头数量 | 1个 |
| 等离子处理高度 | 5-25mm |
| 等离子有效处理宽度 | 4-20mm |
| 功能明细表(选配) | |||||
| 1 | IO报警 | √ | 10 | 设备功率调节方式 | 本地模拟 |
| 2 | 远程启停 | √ | 11 | 本地远程模式切换 | √ |
| 3 | 485通讯 | √ | 12 | 模拟通讯 | √ |
| 4 | 高压监控 | √ | 13 | 模拟报警 | √ |
| 5 | 电网电压监控 | √ | 14 | 数字报警 | √ |
| 6 | 电网电流监控 | √ | 15 | 远程功率设定 | √ |
| 7 | 枪头转速监控 | √ | 16 | 过载、高压短路停机功能 | √ |
| 8 | 实时气压监控 | √ | 17 | 火焰监测功能 | √ |
| 9 | 恒功率 | √ | 18 | 流量检测功能 | √ |

