| 型 号 | JL-VM200 | |||
| 等离子源系统 | 频 率 | 13.56MHz 射频 | 40KHz 中频 | |
| 功 率 | 0~1000W可调 | 0-5000W可调 | ||
| 选 配 | ||||
| 真空系统 | 真空腔体 | 材质 | 316L不锈钢、航空铝(选配) | |
| 腔体内部尺寸(MM) | 500*700*600(宽*高*深) | |||
| 腔体容积 | 200L | |||
| 极板 | 22层,水平式,活动可调节 | |||
| 密封性 | 军工级焊接密封 | |||
| 泵 | 真空泵 | 油泵/干泵+罗茨泵组合(选配) | ||
| 真空管路 | 不锈钢管、不锈钢波纹管 | |||
| 真空计 | 1×105~1×10-1Pa | |||
| 质量流量计 | <±1% FS | |||
| 气路控制 | 2-4路处理气体气路,气体流量可调 | |||
| 极限真空 | 5Pa | |||
| 适用气体 | 流量范围 | 0-500SCCM(可调) | ||
| 工艺气体 | Ar、N₂、O₂、H₂等等(可选) | |||
| 1、PLC 自动控制; | ||||
| 2、7寸触摸屏,图形用户界面; | ||||
| 3、配方程序为 0~99; | ||||
| 4、多级权限操作; | ||||
| 5、图形化曲线图自动监测工艺参数状态及错误信息; | ||||
| 6、存储工艺数据及错误信息; | ||||
| 7、报警信息提示及追溯; | ||||
| 8、图形化界面检测处理参数; | ||||
| 9、自动、手动操作可切换; | ||||
| 10、维护提示紧急停止按钮; | ||||
| 11、门感应器和真空互锁; | ||||
| 12、机器运行信号指示; | ||||
| 13、机器运行结束提示; | ||||
| 外观参数 | 外形尺寸(MM) | 1050*1700*1080(宽高深) | ||
| 重 量 | 800KG | |||
| 设施配置 | 电 力 | 五线线三相制AC380V ,50-60Hz。所有配线符合《低压配电设计规范 GB50054-95》、《低压配电装置及线路设计 | ||
| 压缩空气 | 干燥压缩空气CDA | |||
| 其 它 | 提供操作手册、维护手册、安装手册,易损件备件清单. | |||
 
         
            

 
                         
                         
                         
                        