PTFE、PET、PE、PPS、PI、PU、PP、PPE、PPS、POM、铜箔、铝箔等
型 号 | JL-RTR8000 | |
设备主机 | 主机尺寸 | 1860mm长 X 1470mm宽 X 2000mm高 |
重量 | 2550Kg | |
安装面积 | 3500mm X 5500mm(含开门上下板位置) | |
电极 | 电极分布 | 垂直分布,每片电极独立冷却 |
电极数量 | 16片 | |
RF 电源系统 | 品牌/型号 | AE 10KW |
功率@频率 | 10KW @ 40KHZ | |
工艺气体流量控制系统 | 流量控制器 | parker气体流量控制器 |
标准配置4路气体 | 一路2000sccms,三路5000sccms | |
软件控制系统 | 人机界面+PLC | |
真空泵系统 | 真空泵组 | 抽速能力1160 m3/h / 1900m3/h (可选) |
真空工作力 | 进气氧气流量2.5-3.0L/min状态下,工作压力可控范围180-300mTorr | |
生产能力 | 生产板最大尺寸 | 25X44 inch (21*24 inch 30块/炉) |
标准生产板厚度 | 0.1-9mm(0.5以下薄板需定制软板夹具) | |
生产板最小尺寸 | 4 X 4inch |
1、针对卷材设计。
2、垂直式电极布置,保证双面处理均匀性。
3、恒张力,恒速度控制。
4、行进式纠偏机构。
5、运行过程实时监控,动画指示工作过程,一目了然。
6、设备操作权限分级管理,便于管控。
7、设备运行状态可追索,生产过程可管控。
8、设备参数可定制。
卷对卷真空等离子清洗机用来对PI、PE、PET、PTFE、PU、PPS、PP、PPE、PPS、POM、Coverlay等卷式材料,钢带、铜箔、铝箔等卷型材表面进行清洁、清洗、粗化、活化、碳化处理。处理后有效的提升产品表面的亲水性、附着力以及粘接力等。
1、FPC 孔内除胶、表面清洁。
2、PI表面粗化及清洁。
3、电子材料表面粗化、清洁。
4、Coverlay表面粗化、清洁。
5、挠性材料的表面清洁。