| 整机机架规格 | |
| 外形尺寸 | 786×1895×813mm(宽×高×深) | 
| 整机重量 | 650KG | 
| 真空腔参数 | |
| 真空腔内部尺寸 | 180*230*1430MM (宽深高) | 
| 真空腔容积 | 60L | 
| 真空腔材料 | 316不锈钢 | 
| 极板层数 | 可放两排产品 | 
| 极限真空 | 5-100Pa | 
| 真空腔门 | 航空铝 | 
| 真空泵 | 油泵 | 
| 技术参数 | |
| 一次最大产能 | 5根*2=10根 | 
| 等离子功率 | 50~2000W可调 | 
| 工艺气体 | 3路,其中一路可用氨气 | 
| 气体流量 | 0~500SCCM/min | 
| 清洗时间 | 1~99999秒可调 | 
| 控制方式 | PLC+触控屏 | 
| 输入电源 | AC380V,50/60Hz 16A  | 
| 冷却方式 | 风冷  | 
| 上料夹具 | 2套 | 
| 检测功能 | 气压检测、门检测 | 
| 保护防护 | 过温防护、过载防护、短路、断路、各种误操作保护 | 
 
         
            

 
                         
                         
                         
                        